Crop Calendar
The following calendar illustrates the anticipated planning (-), planting (o) and harvest (x) months for our various crops in Yuma County.
| Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anise | X | X | X | X | - | - | - | - | O | O | O | X |
| Broccoli | X | X | X | X | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Butter Lettuce | X | X | X | X | - | - | - | - | O | O | O | X |
| Cauliflower | X | X | X | - | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Celery | X | X | X | - | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Cilantro | X | X | X | X | - | - | - | - | O | O | O | X |
| Iceberg Lettuce | X | X | X | X | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Leaf Lettuce | X | X | X | X | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Romaine | X | X | X | X | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Spinach | X | X | X | X | - | - | - | O | O | O | X | X |
| Watermelon | O | O | O | O | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Wheat (Durham) | X | X | - | - | - | - | O | O | O | O | O | X |
- Planning
O Planting
X Harvest